Nombre | REF | LOTE | Valores objetivo |
|---|---|---|---|
| AUTOCAL | 13160 | 0018 | |
| AUTOCAL | 13160 | 0019 | |
| HbA1c liquidirect Controls | 10775 | 22002 | |
| HbA1c liquidirect Controls | 10775 | 23001 | |
| HbA1c liquidirect Controls | 10775 | 23002 | |
| HbA1c liquidirect Controls | 10775 | 23003 | |
| HbA1c liquidirect Controls | 10775 | 24001 | |
| HbA1c liquidirect Controls | 10775 | 24002 | |
| HbA1c liquidirect Controls | 10775 | 22002 | |
| HbA1c liquidirect Controls | 10775 | 22003 | |
| HbA1c liquidirect Controls | 10775 | 23001 | |
| HbA1c liquidirect Controls | 10775 | 24001 | |
| HbA1c liquidirect Controls | 10775 | 24002 | |
| HbA1c liquidirect Controls | 10775 | 24003 | |
| HumaTrol N | 13511 | 0009 | |
| HumaTrol N | 13511 | 0009 | |
| HumaTrol N | 13511 | 0007 | |
| HumaTrol P | 13512 | 0006 | |
| HumaTrol P | 13512 | 0006 | |
| HumaTrol P | 13512 | 0007 | |
| HumaTrol P | 13512 | 0007 | |
| SERODOS® | 13951 | 0006 | |
| SERODOS® | 13951 | 0006 | |
| SERODOS® | 13951 | 0006 | |
| SERODOS® | 13951 | 0008 | |
| SERODOS® | 13951 | 0008 | |
| SERODOS®plus | 13151 | 0007 | |
| SERODOS®plus | 13151 | 0008 | |
| SERODOS®plus | 13151 | 0008 | |
| SERODOS®plus | 13151 | 0010 | |
| SERODOS®plus | 13151 | 0010 | |
| TURBIDOS | 13010 | 23001 | |
| TURBIDOS | 13010 | 24001 | |
| TURBIDOS – Rheumatoid factors | 13010 | 23001 | |
| TURBIDOS – Rheumatoid factors | 13010 | 24001 | |
| Standard Rheumatoid Factors | 11361 | 23002 | |
| Standard Rheumatoid Factors | 11361 | 23003 | |
| Standard Rheumatoid Factors | 11361 | 23004 | |
| Standard Rheumatoid Factors | 11361 | 23501 | |
| Standard Rheumatoid Factors | 11361 | 24001 | |
| Standard Rheumatoid Factors | 11361 | 24002 | |
| Standard Rheumatoid Factors | 11361 | 24003 | |
| Standard Rheumatoid Factors | 11361 | 24005 |
Instrumentos
Product lines